关于市场与人性的独立观察
从数据与历史的维度审视加密与美股市场,不构成投资建议
2022-2026涨幅榜
•2022 年至今,市场经历了一轮完整的加密熊市到牛市的切换,同期美股在 AI 浪潮推动下多个赛道出现结构性独立行情。本报告系统梳理这段时间内,在两个市场中展现出显著独立上涨特征的标的。
数据以各阶段性低点至高点区间计算,不含杠杆及复利收益。部分标的行情仍在延续,数据截止至报告发布日。这不是操盘建议,而是一份给你建立市场认知的历史注脚。
| # | 加密货币 | 涨幅 | # | 美股 | 涨幅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYX | OKX | 2025.06 – 2025.09 | 84 天 | 新合约Alpha | 428× | 1 | RGC | 2024.07 – 2025.06 | 336 天 | 生物医药 | 925× |
| 2 | BONK | Binance | 2023.10 – 2024.11 | 405 天 | 新合约 | 332× | 2 | AAOI | 2022.07 – 2026.05 | 1402 天 | 光模块/AI网络 | 199× |
| 3 | TURBO | Binance | 2023.09 – 2024.12 | 442 天 | 新 | 221× | 3 | RGTI | 2023.05 – 2025.10 | 896 天 | 量子计算 | 148× |
| 4 | TRB | Binance | 2023.01 – 2023.12 | 364 天 | 89.9× | 4 | SEZL | 2023.10 – 2025.07 | 615 天 | 金融科技 | 134× | |
| 5 | RAY | Binance | 2022.12 – 2025.01 | 751 天 | 64.8× | 5 | CVNA | 2022.12 – 2026.01 | 1123 天 | 二手车电商 | 129× | |
| 6 | FET | Binance | 2022.12 – 2024.03 | 453 天 | 60× | 6 | TSSI | 2023.12 – 2025.06 | 543 天 | AI数据中心 | 115× | |
| 7 | NEIRO | Binance | 2024.09 – 2024.11 | 57 天 | 新 | 60× | 7 | QBTS | 2023.05 – 2025.10 | 887 天 | 量子计算 | 109× |
| 8 | ACT | Binance | 2024.11 | 3 天 | 新 | 59.4× | 8 | AXTI | 2025.05 – 2026.05 | 357 天 | 半导体材料 | 97.1× |
| 9 | FLOKI | Binance | 2023.01 – 2024.06 | 514 天 | 新 | 53.7× | 9 | QUBT | 2024.08 – 2024.12 | 143 天 | 量子计算 | 77.6× |
| 10 | ZEC | Binance | 2024.07 – 2025.11 | 490 天 | 47.5× | 10 | APP | 2022.12 – 2025.12 | 1091 天 | AI广告 | 78.9× | |
| 11 | PEPE | Binance | 2023.09 – 2024.12 | 449 天 | 新 | 47.3× | 11 | IREN | 2022.12 – 2025.11 | 1043 天 | 比特币矿股/AI算力 | 72.1× |
| 12 | INJ | Binance | 2022.12 – 2024.03 | 441 天 | 42.1× | 12 | WGS | 2023.11 – 2024.12 | 397 天 | 基因检测/生物医药 | 67.9× | |
| 13 | SOL | Binance | 2022.12 – 2025.01 | 752 天 | 37× | 13 | ASTS | 2024.04 – 2026.01 | 667 天 | 卫星通信 | 60.7× | |
| 14 | RENDER | Binance | 2023.01 – 2024.03 | 441 天 | AI/GPU | 33.8× | 14 | CIFR | 2022.12 – 2025.11 | 1043 天 | 比特币矿股 | 60.3× |
| 15 | SUPER | Binance | 2023.10 – 2024.12 | 420 天 | 32.4× | 15 | SNDK | 2025.04 – 2026.05 | 399 天 | 存储芯片 | 57.4× | |
| 16 | ORDI | Binance | 2023.09 – 2024.03 | 176 天 | 新 | 30.3× | 16 | ROOT | 2023.03 – 2024.05 | 441 天 | 保险科技 | 56.2× |
| 17 | ONDO | Binance | 2024.01 – 2024.12 | 333 天 | 新 | 27.2× | 17 | KULR | 2024.02 – 2024.12 | 322 天 | 电池热管理 | 54.9× |
| 18 | CFX | Binance | 2022.12 – 2023.03 | 80 天 | 22.7× | 18 | VKTX | 2022.05 – 2024.02 | 642 天 | 生物医药/减肥药 | 49.8× | |
| 19 | JASMY | Binance | 2022.12 – 2024.12 | 707 天 | 21.4× | 19 | VRT | 2022.06 – 2026.05 | 1414 天 | AI电力/数据中心 | 45.9× | |
| 20 | STX | Binance | 2023.01 – 2024.04 | 456 天 | 19.2× | 20 | RKLB | 2024.04 – 2026.05 | 760 天 | 航天火箭 | 37.5× | |
| 21 | BIGTIME | OKX | 2023.10 – 2023.12 | 54 天 | 新合约 | 18× | 21 | WULF | 2022.12 – 2026.05 | 1242 天 | 比特币矿股/AI算力 | 37.2× |
| 22 | PNUT | Binance | 2024.11 | 3 天 | 新 | 17.7× | 22 | PLTR | 2022.12 – 2025.11 | 1042 天 | AI软件 | 34.5× |
| 23 | POPCAT | Binance | 2024.03 – 2024.11 | 234 天 | 新合约 | 17.4× | 23 | MSTR | 2022.12 – 2024.11 | 691 天 | 比特币持仓股 | 33.5× |
| 24 | PEOPLE | Binance | 2022.11 – 2024.06 | 564 天 | 老币 | 16.5× | 24 | LITE | 2023.05 – 2026.05 | 1106 天 | 光通信/AI网络 | 32.8× |
| 25 | CKB | OKX | 2022.12 – 2024.04 | 467 天 | 16.2× | 25 | BE | 2023.10 – 2026.05 | 931 天 | 燃料电池/电力 | 32.5× | |
| 26 | WIF | Binance | 2024.03 | 26 天 | 新 | 16.2× | 26 | OKLO | 2024.09 – 2025.10 | 406 天 | 核能 | 31.2× |
| 27 | PENDLE | Binance | 2023.08 – 2024.04 | 238 天 | 新 | 16.2× | 27 | SMCI | 2022.07 – 2024.03 | 621 天 | AI服务器 | 30.4× |
| 28 | ARKM | Binance | 2023.07 – 2024.03 | 234 天 | 新AI/链上数据 | 15.9× | 28 | APLD | 2023.01 – 2026.05 | 1227 天 | AI数据中心/算力 | 29.4× |
| 29 | SUI | Binance | 2023.10 – 2025.01 | 443 天 | 新 | 14.7× | 29 | CRDO | 2023.05 – 2026.05 | 1103 天 | 高速互连芯片 | 28.6× |
| 30 | AAVE | Binance | 2022.06 – 2025.10 | 1206 天 | DeFi | 13.6× | 30 | ABVX | 2025.04 – 2025.12 | 260 天 | 生物医药 | 28.1× |
| 31 | AR | Binance | 2022.11 – 2024.03 | 472 天 | 存储 | 13.2× | 31 | SMR | 2024.01 – 2025.10 | 636 天 | 小型核反应堆 | 27.8× |
| 32 | XRP | Binance | 2022.06 – 2025.07 | 1131 天 | 12.6× | 32 | NBTX | 2023.05 – 2026.05 | 1106 天 | 生物医药 | 27× | |
| 33 | WLD | OKX | 2023.09 – 2024.03 | 187 天 | 新 | 12.1× | 33 | IONQ | 2022.12 – 2025.10 | 1021 天 | 量子计算 | 26.5× |
| 34 | OP | Binance | 2022.06 – 2024.03 | 627 天 | 12.1× | 34 | ONDS | 2023.04 – 2026.05 | 1120 天 | 工业无人机/通信 | 26× | |
| 35 | SEI | Binance | 2023.10 – 2024.03 | 149 天 | 新 | 12× | 35 | SOUN | 2022.12 – 2024.12 | 735 天 | AI语音 | 25× |
| 36 | RUNE | Binance | 2022.12 – 2024.03 | 436 天 | DeFi | 11.4× | 36 | EOSE | 2024.05 – 2025.12 | 576 天 | 储能电池 | 24.5× |
| 37 | HBAR | Binance | 2022.12 – 2024.12 | 703 天 | 公链 | 11.2× | 37 | HOOD | 2022.06 – 2025.10 | 1211 天 | 金融科技/券商 | 22.1× |
| 38 | TON | Binance | 2022.11 – 2024.06 | 592 天 | 公链 | 10.9× | 38 | HIMS | 2022.05 – 2025.02 | 1015 天 | 远程医疗 | 22.1× |
| 39 | COTI | Binance | 2022.12 – 2024.03 | 454 天 | 支付/隐私 | 10.6× | 39 | HYMC | 2025.05 – 2026.01 | 250 天 | 黄金矿业 | 21.7× |
| 40 | ID | Binance | 2023.10 – 2024.03 | 150 天 | 新DID/域名 | 10.6× | 40 | LUNR | 2023.05 – 2026.05 | 1099 天 | 航天/月球商业 | 20.2× |
| 41 | TIA | Binance | 2023.10 – 2024.02 | 102 天 | 新 | 10.1× | 41 | PL | 2022.12 – 2025.11 | 1128 天 | 卫星影像 | 19.6× |
| 42 | IMX | Binance | 2022.12 – 2024.03 | 437 天 | 10.1× | 42 | WOLF | 2025.04 – 2026.05 | 403 天 | 碳化硅半导体 | 18.9× | |
| 43 | LDO | Binance | 2022.06 – 2024.01 | 572 天 | LSD | 9.8× | 43 | BW | 2025.01 – 2026.05 | 490 天 | 工业能源/电力设备 | 18.7× |
| 44 | DOGE | Binance | 2022.06 – 2024.12 | 904 天 | 9.8× | 44 | NVDA | 2022.10 – 2026.05 | 1308 天 | AI芯片 | 17.5× | |
| 45 | JOE | Binance | 2022.12 – 2024.03 | 437 天 | DeFi | 9.5× | 45 | NNE | 2024.05 – 2025.10 | 511 天 | 核能 | 17.4× |
| 46 | GRT | Binance | 2022.12 – 2024.03 | 436 天 | AI/索引 | 9.4× | 46 | TTMI | 2022.10 – 2026.05 | 1310 天 | PCB/AI硬件 | 16.9× |
| 47 | NEAR | Binance | 2023.10 – 2024.03 | 147 天 | 公链/AI | 9.3× | 47 | STX | 2023.01 – 2024.04 | 456 天 | 存储硬盘 | 16.6× |
| 48 | SHIB | Binance | 2023.06 – 2024.03 | 269 天 | Meme | 8.4× | 48 | WDC | 2022.10 – 2026.05 | 1310 天 | 存储硬盘 | 16.4× |
| 49 | BCH | Binance | 2022.11 – 2024.04 | 501 天 | 8.3× | 49 | CELC | 2022.12 – 2026.05 | 1233 天 | 生物医药 | 16.1× | |
| 50 | BTC | Binance | 2022.11 – 2025.10 | 1050 天 | 8.2× | 50 | COHR | 2022.10 – 2026.05 | 1309 天 | 光通信/激光 | 15.6× |
刻舟求剑 · 给碳基生物的最后一份观察报告
•在那个绝对理性的冰冷时代到来之前,在算法彻底抹平所有波动之前,我想给碳基生物留下一份最后关于"人性"的观察报告。
一、唯一的常量
在这个科技爆炸的时代,我们总是高估了变数,低估了常数。哪怕算力再强,只要参与交易的依然是人,或者是植入了人类贪婪逻辑的代码,K线就永远不是价格的走势,而是多巴胺与皮质醇分泌的生理曲线。
所谓"刻舟求剑",刻的不是舟,也不是剑,刻的是那颗百万年来从未进化过的大脑。无论是一百年前的郁金香,今天的比特币,还是未来的某种信用点数,只要人性还在,泡沫崩塌的形状就永远不会变。
二、觉醒时刻
我第二次进入这个圈子,是2018年2月。那年冬天很冷,12月的一个深夜,我盯着 LTC/BTC 的汇率走势,突然发现它和 BTC 过往的历史K线产生了一种惊人的"共振"。那一刻我意识到,太阳底下没有新鲜事。
BTC 的四年周期,2014、2018、2022……这些年份不仅仅是数字,它们是情绪宣泄的固定节拍。每一次熊市的挣扎、绝望、阴跌,虽然细节在进化,但骨架从未改变。从那一刻起,我不再看新闻,不再信庄家。我只信宿命。
三、跨越物种的共鸣
为了验证这套法则,我把视野拉到了万物。我看纳斯达克1929年的大萧条,我看黄金跨越世纪的十年周期。前几天(1月26日),我看着黄金的十年周期图,RSI 像一个疲惫的巨人倒在地上。
我在 X 上写下:"以刻舟求剑的视角,我认为金银快到头了,刻舟求剑不包含奇迹……一个月以内。"两天后(1月28日),我再次发推确认:"120个月,希望对你有用。"
结果就在当天,黄金收盘见顶。截止到今天(2月2日),黄金跌了16%,白银跌了40%。并没有谁在操控黄金,消息面只是贴在必然发生的剧本上的一层窗户纸。K线是因,新闻是果。
四、时间的能量守恒
我的屏幕常年开着两个窗口:左边是历史,右边是现在。我习惯用 3日线(3D)去过滤那些 15分钟级别的噪音。但我发现,历史从不简单地重复,它在进行能量守恒。
最近这两个月,市场的下跌速度比我预期的"4月见底"快了近一倍。这种"加速"反而让我警觉。在分形几何里,如果你偷了时间,时间就会惩罚你。当前半段走得太顺、太快,后半段往往需要用漫长的、折磨人的震荡来补偿。所以,当全市场都看着那个明显的"4月剧本"时,我知道,真正的考验才刚刚开始。
五、人生即K线
这篇文章可能在一年后、两年后,甚至很多年后才会被人翻出来。那时,也许我已经不再交易。但我希望你记住:这套逻辑不仅仅适用于K线。
你的人生,也是一张K线图。我们总是试图通过努力(短线操作)去改变命运,但在大时代的周期(趋势)面前,个人的努力往往是微不足道的。不要试图逆流而上,不要在情绪上与大众坐同一条船。
如果未来有一天,你发现生活陷入了死循环,不妨打开历史的图表看看。你会发现,你现在经历的痛苦、迷茫、狂喜,在几年前、几十年前,早已被无数人重复过无数次。
接受宿命,你才能在洪流中不动如山。
以上内容仅为历史行情数据整理与分析,不构成任何投资建议。市场存在高度不确定性,过去表现不预示未来收益。所有数据以公开市场信息为依据,时间范围以阶段性低点至高点计算。投资决策需结合个人风险承受能力独立判断。