MYX428×
RGC925×
BONK332×
AAOI199×
TURBO221×
RGTI148×
MYX428×
RGC925×
BONK332×
AAOI199×
TURBO221×
RGTI148×
MYX428×
RGC925×
BONK332×
AAOI199×
TURBO221×
RGTI148×
TRB89.9×
SEZL133×
WIF330×
NVDA12×
MSTR18×
PEPE150×
TRB89.9×
SEZL133×
WIF330×
NVDA12×
MSTR18×
PEPE150×
TRB89.9×
SEZL133×
WIF330×
NVDA12×
MSTR18×
PEPE150×
PLTR
SOL16×
COIN11×
AVAX14×
FTT45×
ORDI320×
PLTR
SOL16×
COIN11×
AVAX14×
FTT45×
ORDI320×
PLTR
SOL16×
COIN11×
AVAX14×
FTT45×
ORDI320×
AOOA · 归一 · 2026年5月

4年周期涨幅榜

@vionfeng · aooa.ai
加密货币 美股 行情数据

2022 年至今,市场经历了一轮完整的加密熊市到牛市的切换,同期美股在 AI 浪潮推动下多个赛道出现结构性独立行情。本报告系统梳理这段时间内,在两个市场中展现出显著独立上涨特征的标的。

数据以各阶段性低点至高点区间计算,不含杠杆及复利收益。部分标的行情仍在延续,数据截止至报告发布日。这不是操盘建议,而是一份给你建立市场认知的历史注脚。

标的总数
100
最高涨幅
925×
加密货币
50
美股
50
# 加密货币 涨幅 # 美股 涨幅
1 MYX OKX 2025.06 – 2025.09 84 天 合约Alpha 428× 1 RGC 2024.07 – 2025.06 336 天 生物医药 925×
2 BONK Binance 2023.10 – 2024.11 405 天 合约 332× 2 AAOI 2022.07 – 2026.05 1402 天 光模块/AI网络 199×
3 TURBO Binance 2023.09 – 2024.12 442 天 221× 3 RGTI 2023.05 – 2025.10 896 天 量子计算 148×
4 TRB Binance 2023.01 – 2023.12 364 天 89.9× 4 SEZL 2023.10 – 2025.07 615 天 金融科技 134×
5 RAY Binance 2022.12 – 2025.01 751 天 64.8× 5 CVNA 2022.12 – 2026.01 1123 天 二手车电商 129×
6 FET Binance 2022.12 – 2024.03 453 天 60× 6 TSSI 2023.12 – 2025.06 543 天 AI数据中心 115×
7 NEIRO Binance 2024.09 – 2024.11 57 天 60× 7 QBTS 2023.05 – 2025.10 887 天 量子计算 109×
8 ACT Binance 2024.11 3 天 59.4× 8 AXTI 2025.05 – 2026.05 357 天 半导体材料 97.1×
9 FLOKI Binance 2023.01 – 2024.06 514 天 53.7× 9 QUBT 2024.08 – 2024.12 143 天 量子计算 77.6×
10 ZEC Binance 2024.07 – 2025.11 490 天 47.5× 10 APP 2022.12 – 2025.12 1091 天 AI广告 78.9×
11 PEPE Binance 2023.09 – 2024.12 449 天 47.3× 11 IREN 2022.12 – 2025.11 1043 天 比特币矿股/AI算力 72.1×
12 INJ Binance 2022.12 – 2024.03 441 天 42.1× 12 WGS 2023.11 – 2024.12 397 天 基因检测/生物医药 67.9×
13 SOL Binance 2022.12 – 2025.01 752 天 37× 13 ASTS 2024.04 – 2026.01 667 天 卫星通信 60.7×
14 RENDER Binance 2023.01 – 2024.03 441 天 AI/GPU 33.8× 14 CIFR 2022.12 – 2025.11 1043 天 比特币矿股 60.3×
15 SUPER Binance 2023.10 – 2024.12 420 天 32.4× 15 SNDK 2025.04 – 2026.05 399 天 存储芯片 57.4×
16 ORDI Binance 2023.09 – 2024.03 176 天 30.3× 16 ROOT 2023.03 – 2024.05 441 天 保险科技 56.2×
17 ONDO Binance 2024.01 – 2024.12 333 天 27.2× 17 KULR 2024.02 – 2024.12 322 天 电池热管理 54.9×
18 CFX Binance 2022.12 – 2023.03 80 天 22.7× 18 VKTX 2022.05 – 2024.02 642 天 生物医药/减肥药 49.8×
19 JASMY Binance 2022.12 – 2024.12 707 天 21.4× 19 VRT 2022.06 – 2026.05 1414 天 AI电力/数据中心 45.9×
20 STX Binance 2023.01 – 2024.04 456 天 19.2× 20 RKLB 2024.04 – 2026.05 760 天 航天火箭 37.5×
21 BIGTIME OKX 2023.10 – 2023.12 54 天 合约 18× 21 WULF 2022.12 – 2026.05 1242 天 比特币矿股/AI算力 37.2×
22 PNUT Binance 2024.11 3 天 17.7× 22 PLTR 2022.12 – 2025.11 1042 天 AI软件 34.5×
23 POPCAT Binance 2024.03 – 2024.11 234 天 合约 17.4× 23 MSTR 2022.12 – 2024.11 691 天 比特币持仓股 33.5×
24 PEOPLE Binance 2022.11 – 2024.06 564 天 老币 16.5× 24 LITE 2023.05 – 2026.05 1106 天 光通信/AI网络 32.8×
25 CKB OKX 2022.12 – 2024.04 467 天 16.2× 25 BE 2023.10 – 2026.05 931 天 燃料电池/电力 32.5×
26 WIF Binance 2024.03 26 天 16.2× 26 OKLO 2024.09 – 2025.10 406 天 核能 31.2×
27 PENDLE Binance 2023.08 – 2024.04 238 天 16.2× 27 SMCI 2022.07 – 2024.03 621 天 AI服务器 30.4×
28 ARKM Binance 2023.07 – 2024.03 234 天 AI/链上数据 15.9× 28 APLD 2023.01 – 2026.05 1227 天 AI数据中心/算力 29.4×
29 SUI Binance 2023.10 – 2025.01 443 天 14.7× 29 CRDO 2023.05 – 2026.05 1103 天 高速互连芯片 28.6×
30 AAVE Binance 2022.06 – 2025.10 1206 天 DeFi 13.6× 30 ABVX 2025.04 – 2025.12 260 天 生物医药 28.1×
31 AR Binance 2022.11 – 2024.03 472 天 存储 13.2× 31 SMR 2024.01 – 2025.10 636 天 小型核反应堆 27.8×
32 XRP Binance 2022.06 – 2025.07 1131 天 12.6× 32 NBTX 2023.05 – 2026.05 1106 天 生物医药 27×
33 WLD OKX 2023.09 – 2024.03 187 天 12.1× 33 IONQ 2022.12 – 2025.10 1021 天 量子计算 26.5×
34 OP Binance 2022.06 – 2024.03 627 天 12.1× 34 ONDS 2023.04 – 2026.05 1120 天 工业无人机/通信 26×
35 SEI Binance 2023.10 – 2024.03 149 天 12× 35 SOUN 2022.12 – 2024.12 735 天 AI语音 25×
36 RUNE Binance 2022.12 – 2024.03 436 天 DeFi 11.4× 36 EOSE 2024.05 – 2025.12 576 天 储能电池 24.5×
37 HBAR Binance 2022.12 – 2024.12 703 天 公链 11.2× 37 HOOD 2022.06 – 2025.10 1211 天 金融科技/券商 22.1×
38 TON Binance 2022.11 – 2024.06 592 天 公链 10.9× 38 HIMS 2022.05 – 2025.02 1015 天 远程医疗 22.1×
39 COTI Binance 2022.12 – 2024.03 454 天 支付/隐私 10.6× 39 HYMC 2025.05 – 2026.01 250 天 黄金矿业 21.7×
40 ID Binance 2023.10 – 2024.03 150 天 DID/域名 10.6× 40 LUNR 2023.05 – 2026.05 1099 天 航天/月球商业 20.2×
41 TIA Binance 2023.10 – 2024.02 102 天 10.1× 41 PL 2022.12 – 2025.11 1128 天 卫星影像 19.6×
42 IMX Binance 2022.12 – 2024.03 437 天 10.1× 42 WOLF 2025.04 – 2026.05 403 天 碳化硅半导体 18.9×
43 LDO Binance 2022.06 – 2024.01 572 天 LSD 9.8× 43 BW 2025.01 – 2026.05 490 天 工业能源/电力设备 18.7×
44 DOGE Binance 2022.06 – 2024.12 904 天 9.8× 44 NVDA 2022.10 – 2026.05 1308 天 AI芯片 17.5×
45 JOE Binance 2022.12 – 2024.03 437 天 DeFi 9.5× 45 NNE 2024.05 – 2025.10 511 天 核能 17.4×
46 GRT Binance 2022.12 – 2024.03 436 天 AI/索引 9.4× 46 TTMI 2022.10 – 2026.05 1310 天 PCB/AI硬件 16.9×
47 NEAR Binance 2023.10 – 2024.03 147 天 公链/AI 9.3× 47 STX 2023.01 – 2024.04 456 天 存储硬盘 16.6×
48 SHIB Binance 2023.06 – 2024.03 269 天 Meme 8.4× 48 WDC 2022.10 – 2026.05 1310 天 存储硬盘 16.4×
49 BCH Binance 2022.11 – 2024.04 501 天 8.3× 49 CELC 2022.12 – 2026.05 1233 天 生物医药 16.1×
50 BTC Binance 2022.11 – 2025.10 1050 天 8.2× 50 COHR 2022.10 – 2026.05 1309 天 光通信/激光 15.6×

数据以各阶段性低点至高点区间计算,不含杠杆及复利收益。部分标的行情仍在延续,数据截止至报告发布日。本页不构成投资建议。